사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 09월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 25,047 | 6,835 | 1,064 | 440 | 7,321 | 7,984 | 108 | 1,295 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 833,612 | 298,121 | 39,524 | 16,958 | 303,103 | 112,116 | 2,434 | 61,356 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 286,440 | 95,357 | 13,477 | 5,419 | 93,100 | 55,684 | 842 | 22,561 |

