총 148건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 11월) | 복지위기정보부 | 2025-11-04 | 69 |
|
| 147 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 10월) | 보건의료정보부 | 2025-10-31 | 80 |
|
| 146 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 10월) | 복지위기정보부 | 2025-10-02 | 223 |
|
| 145 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 6월~9월) | 보건의료정보부 | 2025-09-10 | 291 |
|
| 144 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 9월) | 복지위기정보부 | 2025-09-01 | 332 |
|
| 143 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 8월) | 데이터관리부 | 2025-08-29 | 304 |
|
| 142 | 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황_250716 | 관리자 | 2025-08-21 | 303 |
|
| 141 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 8월) | 복지위기정보부 | 2025-08-05 | 329 |
|
| 140 | 2025년 공공기관 종합청렴도 조사 관련 개인정보 제3자 제공사항 안내 | 이예진 | 2025-07-14 | 380 | |
| 139 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 7월) | 복지위기정보부 | 2025-07-01 | 406 |
|

