사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
총 554건
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 담당자 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 2025년 9월 보육사업 통계 | 보육서비스운영팀 | 보육서비스운영팀 | 2025-10-22 |
|
| 553 | 2025년 8월 보육사업 통계 | 보육서비스운영팀 | 보육서비스운영팀 | 2025-09-17 |
|
| 552 | 2025년 7월 보육사업 통계 | 보육서비스운영팀 | 보육서비스운영팀 | 2025-08-15 |
|
| 551 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2024.12.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-08-05 |
|
| 550 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2024.11.30. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-08-05 |
|
| 549 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2024.10.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-08-05 |
|
| 548 | 2025년 6월 보육사업 통계 | 보육서비스운영팀 | 보육서비스운영팀 | 2025-07-15 |
|
| 547 | 2025년 5월 보육사업 통계 | 보육서비스운영팀 | 보육서비스운영팀 | 2025-06-16 |
|
| 546 | 2025년 4월 보육사업 통계 | 보육서비스운영팀 | 보육서비스운영팀 | 2025-05-15 |
|
| 545 | 2025년 3월 보육사업 통계 | 보육서비스운영팀 | 보육서비스운영팀 | 2025-04-15 |

