총 13건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년 전화친절도 조사 결과 | 고객지원부 | 2026-01-05 | 145 |
|
| 12 | 2024년 전화친절도 조사 결과 | 허보영 | 2025-01-03 | 1064 |
|
| 11 | 2023년 전화친절도 조사 결과 | 허보영 | 2024-01-04 | 1377 |
|
| 10 | 2022년 전화친절도 조사 결과 | 허보영 | 2023-01-04 | 1372 |
|
| 9 | 2021년 전화친절도 조사 결과 | 오현경 | 2022-01-03 | 1641 |
|
| 8 | 2020년 전화친절도 조사 결과 | 오현경 | 2021-01-21 | 2012 |
|
| 7 | 2019년 전화응대 친절도 모니터링 결과 | 곽민정 | 2020-01-14 | 2996 |
|
| 6 | 2018년 전화응대 친절도 모니터링 결과 | 곽민정 | 2019-01-15 | 3028 |
|
| 5 | 2017년 전화응대 친절도 모니터링 결과 | 곽민정 | 2018-01-05 | 3802 |
|
| 4 | 2016년 전화응대 친절도 모니터링 결과 | 곽민정 | 2016-12-30 | 4454 |
|

