본문으로 바로가기

월별 시스템통계



사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.

총 519건

월별 시스템통계 목록
번호 제목 담당부서 담당자 등록일 첨부파일
519 2023년 10월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-11-07
518 2023년 9월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-10-20
517 2023년 8월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-10-12
516 2023년 7월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-08-18
515 2023년 6월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-07-31
514 2023년 5월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-06-23
513 2023년 4월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-05-11
512 2023년 3월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-04-13
511 2023년 2월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-03-16
510 2023년 1월 보육사업통계 보육서비스정보부 보육서비스정보부 2023-02-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

만족도 평가이 페이지에서 제공하는 정보에 얼마나 만족하십니까?

  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족
평가
top

한국사회보장정보원

사이트 전체 메뉴

사이트맵 닫기