테이블을 좌우로 드래그 하시면 내용을 보실수 있습니다.
직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
부장 | 선화숙 | 02-6360-6311 | 고객지원부 업무 총괄
고객상담센터 업무 총괄 |
차장 | 김유리 | 02-6360-6312 | 국정감사 등 대내외 요구자료 대응에 관한 사항
상담 전략 수립 및 프로세스, 상담실적평가 등 개선에 관한 사항 본부 및 부서 운영관리에 관한 사항 고객만족경영 기획에 관한 사항 고객 소통체계 확대를 위한 기획·관리에 관한 사항 부서 성과관리(비계량, 기관장 중점과제) 및 경영평가에 관한 사항 |
과장 | 이정훈 | 02-6360-6314 | 상담센터(직고용, 효성, FMVICE) 운영 및 관리에 관한 사항
상담시스템, 챗봇, 업무지식시스템 기획·관리에 관한 사항 본부 안전에 관한 사항 상담팀(희망이음, 노인맞춤형돌봄) 운영 및 소관부서 협의(SR 포함)에 관한 사항 부서 성과관리에 관한 사항(계량지표, 환경·보안지표) 상담센터 품질향상 실무협의체 관리에 관한 사항 |
대리 | 송은미 | 02-6360-6317 | |
대리 | 박규리 | 02-6360-6315 | 부서 성과관리(ESG 및 고객지표) 및 경영평가 지원에 관한 사항
상담실적 평가 및 프로모션 운영·관리에 관한 사항 상담사 심리상담 프로그램 기획운영에 관한 사항 고객만족경영 운영 및 관리에 관한 사항 고객만족도(PCSI) 조사·관리에 관한 사항 |
대리 | 허보영 | 02-6360-6297 | 고객 요구사항(SR) 관리 및 협의체 계획수립·운영에 관한 사항
상담센터 문화 여가 활동 지원에 관한 사항 CS교육 기획운영 및 전화응대 모니터링 조사에 관한 사항 상담팀(사회서비스, 보육, 복지로, 범정부) 운영 및 소관부서 협의(SR 포함)에 관한 사항 챗봇, 업무지식시스템 운영에 관한 사항 |
대리 | 이연정 | 02-6360-6318 | 부서 성과관리 지원에 관한 사항(계량지표)
상담센터 품질향상 실무협의체 운영에 관한 사항 부서 정보보안 및 개인정보보호 업무에 관한 사항 상담팀(행복이음, 지역보건) 운영 및 소관부서 협의(SR 포함)에 관한 사항 챗봇, 업무지식시스템 인프라에 관한 사항 상담시스템(UHD) 운영 및 기능개선 관리에 관한 사항 |
주임 | 최민기 | 02-6360-6298 | 상담사 소통협의체 및 간담회 운영에 관한 사항
상담사 심리상담 프로그램 운영에 관한 사항 상담센터 행사(웍샾, 월례조회) 운영에 관한 사항 상담사 인사, 복무, 교육, 상담품질 관리에 관한 사항 상담사 내·외부 만족도 조사에 관한 사항 고객헌장 이행실적 관리에 관한 사항 |
주임 | 김미정 | 02-6360-6316 | 부서 공통지표 관리에 관한 사항
국정감사 등 대내외 요구자료 대응 지원에 관한 사항 고객 소통체계 확대를 위한 운영에 관한 사항 본부 및 부서(상담센터) 서무 업무에 관한 사항 본부 및 부서 예산 운영·관리에 관한 사항 |
주임 | 김영애 | 02-6360-6321 | |
주임 | 배경민 | 02-1566-3232 | |
주임 | 김선아 | 02-6360-3232 | |
주임 | 임형석 | 02-6360-6303 | |
주임 | 이선경 | 02-1566-3232 | |
주임 | 맹신희 | 02-1566-3232 | |
주임 | 김선희 | 02-6360-3232 | |
주임 | 김영미 | 02-6360-3232 | |
주임 | 현혜란 | 02-6360-3232 | |
주임 | 하미란 | 02-6360-3232 | |
주임 | 음영미 | 02-1566-3232 | |
주임 | 류경남 | 02-6360-6307 | |
주임 | 차은희 | 02-1566-3232 | |
주임 | 허연수 | 02-1566-3232 | |
주임 | 권선희 | 02-6360-3232 | |
주임 | 차미영 | 02-6360-3232 | |
주임 | 이영미 | 02-6360-3232 | |
주임 | 김진숙 | 02-6360-3232 | |
주임 | 김옥란 | 02-6360-3232 | |
주임 | 김미영 | 02-6360-7003 | |
주임 | 김영숙 | 02-1566 - 3232 | |
주임 | 안세환 | 02-1566-3232 | |
주임 | 최연희 | 02-1566-3232 | |
주임 | 정미라 | 02-6360-7013 | |
주임 | 임혜경 | 02-6360-6324 | |
주임 | 유은영 | 02-1566-3232 | |
주임 | 장경숙 | 02-1566-3232 | |
주임 | 성수정 | 02-1670-0129 | |
주임 | 이영애 | 02-1566-3232 | |
주임 | 김민정 | 02-6360-6306 | |
주임 | 권현희 | 02-1566-3232 | |
주임 | 홍효숙 | 02-6360-6323 | |
주임 | 허현정 | 02-1566-3232(2) | |
주임 | 최형임 | 02-1566-3232 | |
주임 | 인복순 | 02-1566-3232 | |
주임 | 윤진원 | 02-1566-3232 | |
주임 | 유진아 | 02-1566-3232 | |
주임 | 유은하 | 02-1566-3232 | |
주임 | 송양미 | 02-1566-3232 | |
주임 | 박현숙 | 02-6360-7055 | |
주임 | 김성경 | 02-6360-7015 | |
주임 | 박희정 | 02-6360-7020 | |
주임 | 정윤지 | 02-6360-7255 | |
주임 | 정문영 | 02-1566-3232 | |
주임 | 이주혜 | 02-6360-7031 | |
주임 | 김효진 | 02-1566-3232 | |
주임 | 박찬숙 | 02-6360-3232 | |
주임 | 박미현 | 02-6360-6327 | |
주임 | 문혜선 | 02-1566-3232 | |
주임 | 송명순 | 02-6360-3232 | |
주임 | 성현정 | 02-6360-7012 | |
주임 | 최미라 | ||
주임 | 조혜경 | 02-1566-3232 | |
주임 | 오서현 | ||
주임 | 박예은 | 02-1566-3232 | |
주임 | 전혜원 | ||
주임 | 정기용 | ||
주임 | 박효연 | ||
주임 | 오경란 | 02-1566-3232 | |
주임 | 이연옥 | 02-1566-3232 | |
주임 | 김향희 | 02-6360-6305 | |
주임 | 임화진 | 02-1566-3232 | |
주임 | 윤은주 | 02-1566-3232 | |
주임 | 윤지혜 | 02-1566-3232 | |
주임 | 김민정 | 02-1566-3232 | |
주임 | 소지아 | 02-1566-3232(5) | |
주임 | 박경숙 | 02-6360-6325 | |
주임 | 오경숙 | ||
주임 | 최유미 | 02-6360-6313 | |
주임 | 김현미 | 02-6360-6322 | |
주임 | 김주미 | 02-1566-3232 | |
주임 | 오경연 | 02-1670-0129 | |
주임 | 배동란 | 02-15663232 | |
주임 | 정행금 | 02-6360-7204 | |
주임 | 안민숙 | 02-6360-3232 | |
주임 | 김가영 | 02-6360-6309 | |
주임 | 김은정 | 02-1566-3232 | |
주임 | 이미숙 | 02-1566-3232 | |
주임 | 도은진 | 02-1566-3232 | |
주임 | 이경임 | 02-6360-7329 | |
주임 | 남정림 | 02-1566-3232 | |
주임 | 윤종순 | 02-1566-3232 | |
주임 | 이난주 | 02-1566-3232(5) | |
주임 | 김난영 | 02-1566-3232 | |
주임 | 최소연 | 02-6360-6328 | |
주임 | 박신자 | 02-6360-3232 | |
주임 | 이은영 | 02-6360-6326 | |
주임 | 오금희 | ||
주임 | 홍예경 | ||
주임 | 정정아 | ||
주임 | 윤지성 | 02-1566-3232 | |
주임 | 박소영 | ||
주임 | 이현희 | ||
주임 | 이재은 | 02-6360-3232 | |
주임 | 이연희 | ||
주임 | 김민우 | 02-1566-3232 | |
주임 | 정보영 | ||
주임 | 박미경 | 02-1566-3232 | |
주임 | 박선미 | ||
주임 | 민병임 | 02-1566-3232 | |
대리 | 이장수 | 02-6360-6433 | 고객만족경영 지원에 관한 사항
고객만족도(PCSI) 조사·관리 지원에 관한 사항 상담실적 평가 및 프로모션 운영·지원에 관한 사항 부서 성과관리(ESG 및 고객지표) 지원에 관한 사항 |
주임 | 최선미 | ||
주임 | 소경아 | 02-6360-3232 | |
주임 | 윤춘희 | 02-6360-3232 | |
주임 | 김시은 | ||
주임 | 김정숙 |