사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 05월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 25,146 | 6,775 | 1,081 | 444 | 7,366 | 8,076 | 109 | 1,295 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 793,584 | 290,078 | 37,688 | 16,431 | 285,587 | 101,060 | 2,385 | 60,355 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 276,331 | 92,957 | 13,156 | 5,355 | 88,767 | 53,070 | 828 | 22,198 |

