사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 04월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 25,207 | 6,774 | 1,089 | 449 | 7,389 | 8,104 | 109 | 1,293 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 785,067 | 287,994 | 37,259 | 16,266 | 282,269 | 98,846 | 2,384 | 60,049 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 273,987 | 92,166 | 13,069 | 5,312 | 87,947 | 52,590 | 823 | 22,080 |

