사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 02월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 26,105 | 6,791 | 1,119 | 476 | 7,632 | 8,665 | 113 | 1,309 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 884,030 | 297,136 | 44,849 | 18,624 | 335,981 | 124,110 | 2,527 | 60,803 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 291,171 | 92,504 | 14,338 | 5,725 | 97,194 | 58,368 | 856 | 22,186 |

