사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 10월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 25,039 | 6,841 | 1,064 | 438 | 7,305 | 7,986 | 108 | 1,297 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 843,736 | 300,172 | 40,043 | 17,138 | 307,631 | 114,762 | 2,431 | 61,559 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 289,966 | 96,105 | 13,589 | 5,475 | 94,540 | 56,761 | 851 | 22,645 |

