사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 08월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 25,053 | 6,821 | 1,067 | 440 | 7,321 | 7,999 | 108 | 1,297 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 818,897 | 294,953 | 38,742 | 16,754 | 296,673 | 108,464 | 2,414 | 60,897 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 281,967 | 94,259 | 13,329 | 5,370 | 91,217 | 54,608 | 834 | 22,350 |

