사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 06월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 25,059 | 6,803 | 1,068 | 441 | 7,331 | 8,011 | 108 | 1,297 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 811,548 | 293,780 | 38,459 | 16,657 | 293,403 | 106,026 | 2,407 | 60,916 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 280,194 | 93,940 | 13,274 | 5,362 | 90,381 | 54,084 | 922 | 22,331 |

