사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 06월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 25,082 | 6,782 | 1,074 | 443 | 7,346 | 8,032 | 109 | 1,296 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 803,062 | 291,941 | 38,138 | 16,569 | 289,753 | 103,680 | 2,396 | 60,585 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 278,066 | 93,329 | 13,209 | 5,354 | 89,515 | 53,571 | 827 | 22,261 |

