사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
총 569건
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 담당자 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 2025년 12월 보육사업 통계 | 유보통합정책지원팀 | 유보통합정책지원팀 | 2026-01-30 |
|
| 568 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.12.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2026-01-20 |
|
| 567 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.11.30. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2026-01-20 |
|
| 566 | 2025년 11월 보육사업통계 | 보육서비스운영팀 | 보육서비스운영팀 | 2025-12-12 |
|
| 565 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.10.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 564 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.9.30. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 563 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.8.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 562 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.7.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 561 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.6.30. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 560 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.5.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|

