사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
총 583건
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 담당자 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | <2026년 07월 보육사업 통계> | 유보통합정책지원팀 | 유보통합정책지원팀 | 2026-08-05 |
|
| 582 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2026.7.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2026-08-03 |
|
| 581 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2026.6.30. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2026-07-23 |
|
| 580 | <2026년 06월 보육사업 통계> | 유보통합정책지원팀 | 유보통합정책지원팀 | 2026-07-09 |
|
| 579 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2026.5.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2026-06-23 |
|
| 578 | <2026년 05월 보육사업 통계> | 유보통합정책지원팀 | 유보통합정책지원팀 | 2026-06-08 |
|
| 577 | <2026년 04월 보육사업 통계> | 유보통합정책지원팀 | 유보통합정책지원팀 | 2026-05-14 |
|
| 576 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2026.4.30. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2026-05-04 |
|
| 575 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2026.3.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2026-04-30 |
|
| 574 | <2026년 03월 보육사업 통계> | 유보통합정책지원팀 | 유보통합정책지원팀 | 2026-04-15 |
|

