본문으로 바로가기

한국사회보장정보원 한국사회보장정보원

home

총 1324건

임직원업무추진비 목록
번호 카테고리 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
1234 본부 본부장,부장 2024년 12월 경영기획본부 업무추진비 내역 양정아 2025-01-24 713
1233 본부 본부장,부장 2024년 12월 복지안전본부 업무추진비 내역 임정민 2025-01-23 341
1232 본부 본부장,부장 2024년 12월 사회보장정보연구소 업무추진비 내역 박지영 2025-01-23 658
1231 본부 본부장,부장 2024년 12월 사회서비스보육본부 업무추진비 내역 김지민 2025-01-23 586
1230 본부 본부장,부장 2024년 12월 차세대사회서비스정보시스템구축지원단 업무추진비 내역 오은희 2025-01-23 665
1229 본부 본부장,부장 2024년 12월 ESG추진단 업무추진비 내역 방경은 2025-01-23 687
1228 본부 본부장,부장 2024년 12월 플랫폼개발본부 업무추진비 내역 이슬아 2025-01-23 650
1227 본부 본부장,부장 2024년 12월 사회보장정보본부 업무추진비 내역 정인성 2025-01-23 718
1226 본부 본부장,부장 2024년 12월 사회서비스정보본부 업무추진비 내역 방인혜 2025-01-23 740
1225 본부 본부장,부장 2024년 12월 건강보건본부 업무추진비 내역 박은진 2025-01-23 706

만족도 평가이 페이지에서 제공하는 정보에 얼마나 만족하십니까?

  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족
평가
TOP

한국사회보장정보원

사이트 전체 메뉴

사이트 전체 메뉴 닫기