본문으로 바로가기

한국사회보장정보원 한국사회보장정보원

개인정보 이용 · 제공 현황


총 134건

개인정보 이용 · 제공 현황 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
134 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황_250429 관리자 2025-05-12 66
133 보육통합정보시스템 개인정보 이용 제공 현황(25년 5월) 보육서비스운영팀 2025-05-08 71
132 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 5월) 복지위기정보부 2025-05-08 72
131 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 4월) 복지위기정보부 2025-04-02 87
130 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 3월) 복지위기정보부 2025-03-04 97
129 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 2월) 아동보호통합추진팀 2025-02-03 103
128 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 1월) 아동보호통합추진팀 2025-01-03 107
127 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(24년 12월) 아동보호통합추진팀 2024-12-05 469
126 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(24년 11월) 빅데이터개방결합부 2024-11-29 373
125 사회보장정보시스템(행복이음) 개인정보 이용제공현황(24년 11월) 적정급여관리부 2024-11-27 450

만족도 평가이 페이지에서 제공하는 정보에 얼마나 만족하십니까?

  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족
평가

한국사회보장정보원

사이트 전체 메뉴

사이트 전체 메뉴 닫기