사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 01월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 26,087 | 6,774 | 1,119 | 477 | 7,648 | 8,658 | 113 | 1,298 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 891,969 | 299,407 | 45,179 | 18,883 | 339,330 | 125,216 | 2,562 | 61,422 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 292,613 | 92,884 | 14,425 | 5,765 | 97,696 | 58,719 | 856 | 22,268 |

