총 81건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | (2017년) 2017년 가계금융·복지조사 결과 | 박은앙 | 2018-03-19 | 9975 |  | 
| 80 | (2017년) 한국의 사회동향 2017(소득과 소비.노동.주거와 교통.환경.안전.사회통합) | 박은앙 | 2018-03-05 | 8646 |  | 
| 79 | (2017년) 2017 일·가정 양립 지표 | 박은앙 | 2018-02-19 | 7927 |  | 
| 78 | (2017년) 한국의 사회동향 2017(가족과 가구.인구.건강.교육.문화와 여가) | 박은앙 | 2018-02-05 | 8309 |  | 
| 77 | (2016년) 2016년 다문화 인구동태 통계 | 박은앙 | 2018-01-22 | 8583 |  | 
| 76 | (2017년) 2017년 사회조사 결과(복지, 사회참여, 문화와 여가, 소득과 소비, 노동) | 박은앙 | 2018-01-08 | 9223 |  | 
| 75 | (2017년) 2017 고령자 통계 | 박은앙 | 2017-12-18 | 11208 |  | 
| 74 | (2016년) 2016년 건강검진통계연보 | 박은앙 | 2017-11-24 | 10236 |  | 
| 73 | (2016년) 2016년 노숙인 등의 실태조사 결과 | 박은앙 | 2017-11-22 | 10815 |  | 
| 72 | (2017년) OECD Health Statistics 2017(요약본) 소책자 | 박은앙 | 2017-10-12 | 13723 |  | 

