통계명 | 최초작성년도 | 최근작성년도 | 주기 |
---|---|---|---|
사회서비스 전자바우처 시스템 (노인돌봄서비스 현황) |
2010 | 2014 | 1년 |
구분 | 13년 2월 | 13년 3월 | 13년 4월 | 13년 5월 | 13년 6월 | 13년 7월 | 13년 8월 | 13년 9월 | 13년 10월 | 13년 11월 | 13년 12월 | 14년 1월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 2,051 | 2,054 | 2,058 | 2,056 | 2,037 | 2,053 | 2,017 | 2,033 | 2,039 | 2,049 | 2,079 | 2,092 |
부산 | 2,010 | 2,031 | 2,048 | 2,081 | 2,113 | 2,149 | 2,151 | 2,142 | 2,149 | 2,185 | 2,218 | 2,222 |
대구 | 1,083 | 1,078 | 1,101 | 1,107 | 1,155 | 1,195 | 1,185 | 1,207 | 1,219 | 1,270 | 1,275 | 1,278 |
인천 | 985 | 996 | 1,029 | 1,053 | 1,070 | 1,106 | 1,142 | 1,169 | 1,188 | 1,214 | 1,220 | 1,239 |
대전 | 687 | 688 | 687 | 707 | 709 | 737 | 740 | 751 | 774 | 790 | 804 | 804 |
광주 | 1,587 | 1,647 | 1,710 | 1,751 | 1,779 | 1,815 | 1,823 | 1,845 | 1,853 | 1,886 | 1,914 | 1,921 |
울산 | 325 | 334 | 334 | 329 | 330 | 334 | 323 | 322 | 326 | 338 | 335 | 338 |
세종 | 48 | 49 | 54 | 55 | 60 | 65 | 65 | 66 | 68 | 67 | 68 | 67 |
경기 | 3,511 | 3,501 | 3,561 | 3,580 | 3,642 | 3,790 | 3,780 | 3,797 | 3,850 | 3,900 | 3,901 | 3,945 |
강원 | 1,572 | 1,579 | 1,595 | 1,624 | 1,625 | 1,645 | 1,672 | 1,654 | 1,671 | 1,708 | 1,728 | 1,752 |
충북 | 898 | 901 | 926 | 947 | 951 | 990 | 988 | 1,011 | 1,043 | 1,054 | 1,074 | 1,067 |
충남 | 1,531 | 1,559 | 1,578 | 1,582 | 1,575 | 1,607 | 1,607 | 1,600 | 1,614 | 1,631 | 1,637 | 1,642 |
경북 | 2,735 | 2,790 | 2,895 | 2,984 | 3,062 | 3,135 | 3,094 | 3,094 | 3,117 | 3,151 | 3,129 | 3,093 |
경남 | 2,504 | 2,482 | 2,501 | 2,521 | 2,566 | 2,705 | 2,721 | 2,732 | 2,775 | 2,825 | 2,861 | 2,845 |
전남 | 2,966 | 2,987 | 3,056 | 3,172 | 3,173 | 3,272 | 3,268 | 3,316 | 3,433 | 3,459 | 3,448 | 3,478 |
전북 | 2,835 | 2,880 | 2,904 | 2,979 | 3,014 | 3,053 | 3,106 | 3,145 | 3,267 | 3,305 | 3,317 | 3,344 |
제주 | 353 | 370 | 366 | 375 | 383 | 390 | 390 | 387 | 387 | 390 | 396 | 402 |
합계 | 27,681 | 27,926 | 28,403 | 28,903 | 29,244 | 30,041 | 30,072 | 30,271 | 30,773 | 31,222 | 31,404 | 31,529 |
(단위: 명)
구분 | 기초생활수급 | 차상위계층 | 차상위초과 | 계 |
---|---|---|---|---|
서울 | 1,277 | 286 | 520 | 2,083 |
부산 | 1,328 | 277 | 627 | 2,232 |
대구 | 692 | 172 | 416 | 1,280 |
인천 | 704 | 183 | 337 | 1,224 |
대전 | 495 | 69 | 244 | 808 |
광주 | 1,032 | 278 | 610 | 1,920 |
울산 | 247 | 20 | 68 | 335 |
세종 | 25 | 20 | 23 | 68 |
경기 | 2,276 | 554 | 1,088 | 3,918 |
강원 | 998 | 283 | 456 | 1,737 |
충북 | 497 | 223 | 357 | 1,077 |
충남 | 658 | 339 | 644 | 1,641 |
경북 | 1,472 | 621 | 1,048 | 3,141 |
경남 | 1,325 | 495 | 1,059 | 2,879 |
전남 | 1,494 | 787 | 1,173 | 3,454 |
전북 | 1,743 | 626 | 961 | 3,330 |
제주 | 238 | 68 | 91 | 397 |
합계 | 16,501 | 5,301 | 9,722 | 31,524 |
(단위: 천 원)
구분 | 이용액(A+B) | 정부지원금(A) | 본인부담금(B) |
---|---|---|---|
13년 2월 | 7,283,888 | 6,876,720 | 407,168 |
13년 3월 | 7,620,150 | 7,189,673 | 430,476 |
13년 4월 | 7,855,455 | 7,408,233 | 447,222 |
13년 5월 | 7,967,403 | 7,512,212 | 455,191 |
13년 6월 | 7,966,168 | 7,508,255 | 457,913 |
13년 7월 | 8,434,547 | 7,944,601 | 489,945 |
13년 8월 | 8,270,938 | 7,789,915 | 481,022 |
13년 9월 | 8,092,309 | 7,620,462 | 471,847 |
13년 10월 | 8,683,076 | 8,170,079 | 512,997 |
13년 11월 | 8,721,399 | 8,199,329 | 522,070 |
13년 12월 | 8,867,832 | 8,332,857 | 534,975 |
14년 1월 | 8,892,950 | 8,355,486 | 537,464 |
연간누적 | 98,656,113 | 92,907,823 | 5,748,290 |
참고문헌 보건복지부, 노인돌봄서비스 사업안내, 2013
2013년 대비
2012년과 2013년 지표를 비교한 결과 공통점은 기초생활수급자의 비중이 과반수를 차지하고 있었으며 경기도의 이
용자 수가 가장 높았던 것 등을 들 수 있다. 반면 차이점으로는 2012년의 경우 이용자 수가 연초에서 연말로 이동하면
서 점차 감소하는 모습을 보이는 데 비해 2013년의 경우 점증하고 있으며 그에 따라 이용액도 2012년 대비 2013년
에는 총액 기준 약 80억 정도가 증가한 모습을 보이고 있다.
저작권 : 사회보장위원회(http://www.ssc.go.kr) / 데이터제공 : 사회보장정보원