사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
<2026년 03월 보육사업 통계>
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어린이집 | 25,511 | 6,781 | 1,103 | 453 | 7,483 | 8,286 | 111 | 1,294 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아동 | 778,335 | 286,244 | 36,946 | 16,172 | 279,613 | 97,156 | 2,343 | 59,861 |
구분 | 계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인·단체등 | 민간 | 가정 | 부모협동 | 직장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보육교직원 | 271,897 | 91,281 | 13,052 | 5,278 | 87,233 | 52,319 | 816 | 21,918 |

