총 152건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황(2025년 4분기) | 복지정보개발부 | 2025-12-11 | 80 |
|
| 151 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 12월) | 복지위기정보부 | 2025-12-03 | 133 |
|
| 150 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 11월) | 보건의료정보부 | 2025-11-27 | 186 |
|
| 149 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 11월) | 복지위기정보부 | 2025-11-04 | 319 |
|
| 148 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 10월) | 보건의료정보부 | 2025-10-31 | 312 |
|
| 147 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 10월) | 복지위기정보부 | 2025-10-02 | 424 |
|
| 146 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 6월~9월) | 보건의료정보부 | 2025-09-10 | 486 |
|
| 145 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 9월) | 복지위기정보부 | 2025-09-01 | 507 |
|
| 144 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 8월) | 데이터관리부 | 2025-08-29 | 474 |
|
| 143 | 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황_250716 | 관리자 | 2025-08-21 | 472 |
|

