총 172건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 2026년 공공기관 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 오지영 | 2026-07-14 | 52 | |
| 171 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 7월) | 복지안전정보부 | 2026-07-06 | 86 |
|
| 170 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 6월) | 보건의료정보부 | 2026-06-30 | 100 |
|
| 169 | 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황(2026년 2분기) | 복지정보개발부 | 2026-06-18 | 229 |
|
| 168 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 6월) | 복지안전정보부 | 2026-06-05 | 296 |
|
| 167 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 5월) | 보건의료정보부 | 2026-05-29 | 325 |
|
| 166 | 사회보장정보시스템(행복이음) 개인정보 이용제공현황(26년 5월) | 복지안전정보부 | 2026-05-04 | 368 |
|
| 165 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 4월) | 보건의료정보부 | 2026-04-28 | 492 |
|
| 164 | 사회보장정보시스템(행복이음) 개인정보 이용제공현황(26년 4월) | 복지안전정보부 | 2026-04-01 | 448 |
|
| 163 | 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황(2026년 1분기) | 복지정보개발부 | 2026-03-31 | 415 |
|

