총 176건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 사회서비스 전자바우처 시스템 개인정보 이용제공현황(26년 8월) | 전자바우처사업부 | 2026-08-06 | 47 |
|
| 175 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 8월) | 복지안전정보부 | 2026-08-03 | 98 |
|
| 174 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 7월) | 보건의료정보부 | 2026-07-30 | 101 |
|
| 173 | 2026년 공공기관 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공사항 알림 | 오지영 | 2026-07-14 | 132 | |
| 172 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 7월) | 복지안전정보부 | 2026-07-06 | 192 |
|
| 171 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 6월) | 보건의료정보부 | 2026-06-30 | 242 |
|
| 170 | 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황(2026년 2분기) | 복지정보개발부 | 2026-06-18 | 301 |
|
| 169 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 6월) | 복지안전정보부 | 2026-06-05 | 430 |
|
| 168 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 5월) | 보건의료정보부 | 2026-05-29 | 404 |
|
| 167 | 사회보장정보시스템(행복이음) 개인정보 이용제공현황(26년 5월) | 복지안전정보부 | 2026-05-04 | 459 |
|

