총 168건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 6월) | 복지안전정보부 | 2026-06-05 | 125 |
|
| 167 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 5월) | 보건의료정보부 | 2026-05-29 | 152 |
|
| 166 | 사회보장정보시스템(행복이음) 개인정보 이용제공현황(26년 5월) | 복지안전정보부 | 2026-05-04 | 255 |
|
| 165 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 4월) | 보건의료정보부 | 2026-04-28 | 336 |
|
| 164 | 사회보장정보시스템(행복이음) 개인정보 이용제공현황(26년 4월) | 복지안전정보부 | 2026-04-01 | 332 |
|
| 163 | 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황(2026년 1분기) | 복지정보개발부 | 2026-03-31 | 307 |
|
| 162 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 3월) | 보건의료정보부 | 2026-03-30 | 356 |
|
| 161 | 사회보장정보시스템(행복이음) 개인정보 이용제공현황(26년 3월) | 복지안전정보부 | 2026-03-03 | 415 |
|
| 160 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 2월) | 보건의료정보부 | 2026-02-24 | 438 |
|
| 159 | 사회보장정보시스템(행복이음) 개인정보 이용제공현황(26년 2월) | 복지위기정보부 | 2026-02-02 | 580 |
|

