총 157건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 1월) | 복지위기정보부 | 2026-01-06 | 41 |
|
| 156 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 12월) | 데이터관리부 | 2025-12-31 | 81 |
|
| 155 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 12월) | 보건의료정보부 | 2025-12-29 | 104 |
|
| 154 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 11월) | 급여관리부 | 2025-12-22 | 61 |
|
| 153 | 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황(2025년 4분기) | 복지정보개발부 | 2025-12-11 | 176 |
|
| 152 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 12월) | 복지위기정보부 | 2025-12-03 | 213 |
|
| 151 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 11월) | 보건의료정보부 | 2025-11-27 | 281 |
|
| 150 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 11월) | 복지위기정보부 | 2025-11-04 | 434 |
|
| 149 | 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 10월) | 데이터관리부 | 2025-10-31 | 371 |
|
| 148 | 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 10월) | 보건의료정보부 | 2025-10-31 | 459 |
|

