본문으로 바로가기

한국사회보장정보원 한국사회보장정보원

개인정보 이용 · 제공 현황


총 164건

개인정보 이용 · 제공 현황 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
164 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 4월) 복지안전정보부 2026-04-01 92
163 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황(2026년 1분기) 복지정보개발부 2026-03-31 90
162 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 3월) 보건의료정보부 2026-03-30 94
161 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 3월) 복지안전정보부 2026-03-03 227
160 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 2월) 보건의료정보부 2026-02-24 233
159 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 2월) 복지위기정보부 2026-02-02 303
158 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 1월) 보건의료정보부 2026-01-26 279
157 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 1월) 복지위기정보부 2026-01-06 371
156 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 12월) 데이터관리부 2025-12-31 423
155 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 12월) 보건의료정보부 2025-12-29 564

만족도 평가이 페이지에서 제공하는 정보에 얼마나 만족하십니까?

  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족
평가
TOP

한국사회보장정보원

사이트 전체 메뉴

사이트 전체 메뉴 닫기