총 20건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 사회보장정보시스템 영향평가 수행결과(2026년 1분기) | 복지정보개발부 | 2026-03-31 | 62 |
|
| 19 | 2025년 사회보장정보시스템 서비스 확대 및 기능개선 개인정보 영향평가 요약본 | 김준환 | 2026-02-27 | 149 |
|
| 18 | 2025년 사회서비스 바우처 시스템 기능개선 개인정보영향평가 요약본 | 강건모 | 2026-02-27 | 48 |
|
| 17 | 사회보장정보시스템 영향평가 수행결과(2025년 4분기) | 복지정보개발부 | 2025-12-11 | 349 |
|
| 16 | 사회보장정보시스템 영향평가 수행결과(25.3분기) | 복지정보개발부 | 2025-08-21 | 567 |
|
| 15 | 보육통합정보시스템 개인정보 영향평가 요약본 | 안승준 | 2025-07-14 | 633 |
|
| 14 | ’24년~’25년 입양업무관리시스템 개인정보 영향평가 사업 요약본 | 관리자 | 2025-05-30 | 754 |
|
| 13 | 사회보장정보시스템 영향평가 수행결과(25.2분기) | 복지정보개발부 | 2025-05-12 | 657 |
|
| 12 | 2024년 사회서비스 바우처 시스템 기능개선사업 개인정보 영향평가서 요약본 | 강건모 | 2025-04-30 | 611 |
|
| 11 | 24년 사회보장정보시스템 확대 개편 사업 개인정보 영향평가서 요약본 | 김준환 | 2025-04-16 | 667 |
|

