총 76건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 공개유무 | 진행상황 | 추진상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 마케팅 애널리틱스 기반 대형 복합몰 O2O 복지로 홍보 | 이**** | 2026-07-09 | 35 | 공개 | 검토중 | |
| 75 | 전국 편의점 POS 고객화면 및 전자영수증 연계 복지로 홍보 | 이**** | 2026-07-04 | 56 | 공개 | 검토중 | |
| 74 | 비영리민간단체의 장애인복지사업 행정 효율성 제고를 위한 ‘사회복지시설정보시스템(W4C)’ 이용 대상 확대 요청 | 고**** | 2026-06-29 | 51 | 공개 | 검토중 | |
| 73 | 링크드인(LinkedIn)형 '복지 프로필 완성도' UI 도입 | 이**** | 2026-06-29 | 48 | 공개 | 검토중 | |
| 72 | 신임 공무원 적응을 위한 '행복이음 인앱 가이드' UI | 이**** | 2026-06-28 | 80 | 공개 | 검토중 | |
| 71 | 배달앱 형태의 '복지 신청 진행현황 시각화 트래커' UI 도입 | 이**** | 2026-06-21 | 63 | 공개 | 검토중 | |
| 70 | 초고령사회 맞춤형 통합돌봄 데이터 신경망(Care-Net) 구축 | 이**** | 2026-06-13 | 97 | 공개 | 불채택 | |
| 69 | 행복이음 내 '생성형 AI 복지 지침 어시스턴트' 도입 | 이**** | 2026-06-10 | 164 | 공개 | 불채택 | |
| 68 | 대국민 맞춤형 'AI 생성형 UI(Generative UI)' 복지로 도입 | 이**** | 2026-06-10 | 191 | 공개 | 검토중 | |
| 67 | 인지부하를 낮추는 '대화형 스마트 폼(Smart Form)' 신청 UI | 이**** | 2026-06-10 | 78 | 공개 | 검토중 |

