테이블을 좌우로 드래그 하시면 내용을 보실수 있습니다.
총 106건
| 번호 | 업무구분 | 분류 | 공고명 | 계약방법 | 입찰마감일시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 용역 | 일반 | 2026년 SSIS 주요사업 핵심 성과지표 발굴 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 2026-07-21 10:00 |
| 105 | 용역 | 마감 | 원격협진 지원시스템(디지털의료지원시스템) 구축 사업 감리 | 제한(총액)협상에의한계약 | 2026-07-07 10:00 |
| 104 | 용역 | 마감 | 사회서비스 분야 개별시스템 통합 (긴급공고) | 제한(총액)협상에의한계약 | 2026-07-07 10:00 |
| 103 | 물품 | 마감 | 2026년 한국사회보장정보원 고객서비스 품질향상 사업 | 제한(총액)협상에의한계약 | 2026-06-12 10:00 |
| 102 | 용역 | 마감 | 사회서비스 분야 개별시스템 통합 감리(긴급공고) | 일반(총액)협상에의한계약 | 2026-06-05 10:00 |
| 101 | 용역 | 마감 | 전자바우처·통계 정보시스템 통합(긴급공고-재공고) | 일반(총액)협상에의한계약 | 2026-06-02 10:00 |
| 100 | 용역 | 마감 | 26년도 개인정보 오·남용 예방 대상기관 확대 (긴급공고)_재공고 | 제한(총액)협상에의한계약 | 2026-05-15 10:00 |
| 99 | 용역 | 마감 | 2026년 사회서비스 바우처 시스템 기능개선(긴급공고) | 제한(총액)협상에의한계약 | 2026-05-22 10:00 |
| 98 | 용역 | 마감 | 사회서비스 분야 개별시스템 통합 (긴급공고) | 일반(총액)협상에의한계약 | 2026-05-27 10:00 |
| 97 | 용역 | 마감 | 전자바우처·통계 정보시스템 통합(긴급공고) | 일반(총액)협상에의한계약 | 2026-05-19 10:00 |


