사회보장통계는 공공데이터포털에서도 검색하고 활용 하실 수 있습니다.
총 565건
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 담당자 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.10.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 564 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.9.30. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 563 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.8.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 562 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.7.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 561 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.6.30. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 560 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.5.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 559 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.4.30. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 558 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.3.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 557 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.2.28. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|
| 556 | 지역보건의료정보시스템 주요업무 통계(2025.1.31. 기준) | 보건사업정보부 | 보건사업정보부 | 2025-12-03 |
|

