본문으로 바로가기

한국사회보장정보원 한국사회보장정보원

개인정보 이용 · 제공 현황


총 159건

개인정보 이용 · 제공 현황 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
159 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 2월) 복지위기정보부 2026-02-02 63
158 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(26년 1월) 보건의료정보부 2026-01-26 88
157 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(26년 1월) 복지위기정보부 2026-01-06 175
156 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 12월) 데이터관리부 2025-12-31 220
155 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 12월) 보건의료정보부 2025-12-29 332
154 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 11월) 급여관리부 2025-12-22 176
153 사회보장정보시스템 개인정보 제3자 제공현황(2025년 4분기) 복지정보개발부 2025-12-11 315
152 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 12월) 복지위기정보부 2025-12-03 327
151 지역보건의료정보시스템(PHIS) 개인정보 이용제공현황(25년 11월) 보건의료정보부 2025-11-27 400
150 사회보장정보시스템(행복e음) 개인정보 이용제공현황(25년 11월) 복지위기정보부 2025-11-04 582

만족도 평가이 페이지에서 제공하는 정보에 얼마나 만족하십니까?

  • 매우만족
  • 만족
  • 보통
  • 불만족
  • 매우불만족
평가
TOP

한국사회보장정보원

사이트 전체 메뉴

사이트 전체 메뉴 닫기