총 17건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 사회보장정보시스템 영향평가 수행결과(2025년 4분기) | 복지정보개발부 | 2025-12-11 | 7 |
|
| 16 | 사회보장정보시스템 영향평가 수행결과(25.3분기) | 복지정보개발부 | 2025-08-21 | 281 |
|
| 15 | 보육통합정보시스템 개인정보 영향평가 요약본 | 안승준 | 2025-07-14 | 310 |
|
| 14 | ’24년~’25년 입양업무관리시스템 개인정보 영향평가 사업 요약본 | 관리자 | 2025-05-30 | 426 |
|
| 13 | 사회보장정보시스템 영향평가 수행결과(25.2분기) | 복지정보개발부 | 2025-05-12 | 368 |
|
| 12 | 2024년 사회서비스 바우처 시스템 기능개선사업 개인정보 영향평가서 요약본 | 강건모 | 2025-04-30 | 306 |
|
| 11 | 24년 사회보장정보시스템 확대 개편 사업 개인정보 영향평가서 요약본 | 김준환 | 2025-04-16 | 375 |
|
| 10 | 사회보장통계정보시스템 개인정보 영향평가 요약본 | 담당자 | 2025-03-14 | 453 |
|
| 9 | 24년 청년월세 한시 특별지원 기능개선 개인정보 영향평가 요약본 | 김준환 | 2025-02-28 | 429 |
|
| 8 | 보호출산지원시스템 개인정보 영향평가 요약본 | 손상규 | 2024-09-09 | 873 |
|

