총 72건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 공개유무 | 진행상황 | 추진상황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 초고령사회 맞춤형 통합돌봄 데이터 신경망(Care-Net) 구축 | 이**** | 2026-06-13 | 13 | 공개 | 검토중 | |
| 71 | 행복이음 내 '생성형 AI 복지 지침 어시스턴트' 도입 | 이**** | 2026-06-10 | 38 | 공개 | 검토중 | |
| 70 | 대국민 맞춤형 'AI 생성형 UI(Generative UI)' 복지로 도입 | 이**** | 2026-06-10 | 19 | 공개 | 검토중 | |
| 69 | 인지부하를 낮추는 '대화형 스마트 폼(Smart Form)' 신청 UI | 이**** | 2026-06-10 | 20 | 공개 | 검토중 | |
| 68 | 대중교통 공공와이파이 랜딩페이지 연계 복지로 홍보 | 이**** | 2026-06-04 | 27 | 공개 | 검토중 | |
| 67 | 국세청 홈택스 '연말정산' 연계 복지멤버십 원클릭 유입 | 이**** | 2026-06-03 | 32 | 공개 | 검토중 | |
| 66 | 모바일 친화형 '복지 카드 스와이프(Swipe)' 탐색 UI 도입 | 이**** | 2026-06-01 | 26 | 공개 | 검토중 | |
| 65 | 빅데이터 기반 '복지로 실시간 급상승 트렌드 순위' 도입 | 이**** | 2026-05-30 | 42 | 공개 | 검토중 | |
| 64 | 데이터 시각화 기반 '우리 동네 복지 랭킹' 및 지역 대항전 | 이**** | 2026-05-27 | 25 | 공개 | 검토중 | |
| 63 | 무로그인 '복지 성향 테스트' 및 카카오톡 혜택 공유 기능 도입 | 이**** | 2026-05-27 | 25 | 공개 | 검토중 |

